DATA IKU
Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Informasi terbaru seputar IKU
DATA IKU S2-MANAJEMEN
| No. | Periode | Triwulan | Nomor IKU | Indikator Kinerja | Keterangan | Target | Capaian | File IKU |
|---|
DATA IKU S1-MANAJEMEN
| No. | Periode | Triwulan | Nomor IKU | Indikator Kinerja | Keterangan | Target | Capaian | File IKU |
|---|
DATA IKU S1=AKUNTANSI
| No. | Periode | Triwulan | Nomor IKU | Indikator Kinerja | Keterangan | Target | Capaian | File IKU |
|---|
DATA IKU S1-EKONOMI
| No. | Periode | Triwulan | Nomor IKU | Indikator Kinerja | Keterangan | Target | Capaian | File IKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU11 | Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | 100 % | 100 % | ||
| 2 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU10 | Persentase penyerapan anggaran | 34 % | 32.87 % | ||
| 3 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU9 | Persentase Laporan LHKPN/ LHKASN | 100 % | 100 % | ||
| 4 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU8 | Presentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | 100 % | 0 % | ||
| 5 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU7 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atua pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebai bagian dari bobot evaluasi | 40 % | 52.5 % | ||
| 6 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU6 | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | 0.6 % | 0 % | ||
| 7 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU5 | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah perjumlah dosen | 20 % | 0.85 % | ||
| 8 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU4 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha atau dunia industri | 21 % | 68.1 % | ||
| 9 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU3 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan diluar program studi | 20 % | 7.44 % | ||
| 10 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU2 | Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi atau meraih prestasi | 30 % | 0 % | ||
| 11 | 2024/2025 Genap | 2 | IKU1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta | 60 % | 24.84 % |
DATA IKU S1-BISNIS DIGITAL
| No. | Periode | Triwulan | Nomor IKU | Indikator Kinerja | Keterangan | Target | Capaian | File IKU |
|---|